BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.711 s Değişim: 0.68% 65,87 Adet:   2.256 Mio.Lot Hacim:   73.094 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 174,40 -0,34 15:55:02
  • AGROT 33,30 -0,60 15:54:58
  • AHGAZ 12,82 0,16 15:54:39
  • AKBNK 60,90 1,75 15:55:02
  • AKCNS 140,80 -1,88 15:55:00
  • AKFGY 2,26 1,35 15:54:02
  • AKFYE 26,20 1,16 15:54:39
  • AKSA 100,80 1,20 15:54:57
  • AKSEN 36,90 -1,65 15:54:56
  • ALARK 115,70 0,87 15:55:02
  • ALBRK 4,77 4,84 15:54:56
  • ALFAS 93,05 0,38 15:54:55
  • ANSGR 87,70 -0,34 15:54:41
  • ARCLK 161,40 0,25 15:54:59
  • ASELS 57,80 0,00 15:55:00
  • ASTOR 95,00 -0,11 15:54:58
  • BERA 20,10 -4,19 15:54:48
  • BFREN 1.010,00 -0,20 15:54:46
  • BIENY 42,20 -1,12 15:54:58
  • BIMAS 368,50 -0,41 15:55:02
  • BIOEN 18,90 3,73 15:54:44
  • BOBET 35,92 -1,26 15:54:39
  • BRSAN 598,50 -0,33 15:54:43
  • BRYAT 3.222,50 -1,75 15:54:39
  • BTCIM 135,30 0,22 15:54:34
  • CANTE 18,88 -2,33 15:55:02
  • CCOLA 676,00 -0,29 15:54:41
  • CIMSA 32,00 -0,25 15:54:47
  • CWENE 303,00 -0,66 15:54:47
  • DOAS 308,00 -3,45 15:55:02
  • DOHOL 13,67 2,94 15:54:56
  • ECILC 50,85 2,40 15:54:39
  • ECZYT 232,70 1,93 15:54:46
  • EGEEN 16.085,00 -1,35 15:54:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,27 2,54 15:55:02
  • ENERY 171,30 1,96 15:55:02
  • ENJSA 63,35 0,48 15:55:02
  • ENKAI 36,04 -0,28 15:54:43
  • EREGL 41,72 0,34 15:55:00
  • EUPWR 155,10 1,11 15:54:58
  • EUREN 15,33 0,52 15:55:00
  • FROTO 1.107,00 -1,34 15:55:02
  • GARAN 79,75 4,32 15:55:01
  • GESAN 75,60 2,09 15:54:43
  • GUBRF 155,40 -0,51 15:54:42
  • GWIND 26,46 -2,22 15:54:59
  • HALKB 15,92 7,79 15:55:00
  • HEKTS 15,37 -0,65 15:54:58
  • IPEKE 39,36 -1,94 15:53:56
  • ISCTR 12,94 3,35 15:55:03
  • ISGYO 15,39 0,59 15:54:45
  • ISMEN 33,56 0,18 15:54:42
  • IZENR 27,36 -1,65 15:54:47
  • KAYSE 29,94 -0,93 15:54:40
  • KCAER 56,60 -3,25 15:55:00
  • KCHOL 213,10 -1,34 15:55:02
  • KLSER 59,45 -1,33 15:54:58
  • KONTR 233,80 0,13 15:54:59
  • KONYA 11.260,00 -1,66 15:54:21
  • KOZAA 50,25 0,30 15:54:19
  • KOZAL 23,14 -1,36 15:55:01
  • KRDMD 25,00 -0,16 15:54:59
  • MAVI 83,50 3,02 15:55:03
  • MGROS 424,75 -0,93 15:54:58
  • MIATK 62,00 -1,43 15:54:58
  • ODAS 9,21 -0,22 15:55:02
  • OTKAR 485,00 -0,61 15:54:44
  • OYAKC 58,05 0,69 15:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,20 0,40 15:54:39
  • PGSUS 966,00 4,83 15:55:01
  • QUAGR 4,07 -0,97 15:54:43
  • REEDR 45,82 -3,62 15:54:55
  • SAHOL 87,90 2,57 15:55:02
  • SASA 40,08 0,20 15:55:02
  • SAYAS 84,05 -0,53 15:54:33
  • SDTTR 341,00 -2,43 15:54:33
  • SISE 48,78 1,46 15:54:44
  • SKBNK 4,86 2,53 15:55:00
  • SMRTG 56,05 -0,09 15:54:58
  • SOKM 55,65 -0,54 15:54:59
  • TABGD 142,70 -5,31 15:54:55
  • TAVHL 198,10 1,96 15:54:44
  • TCELL 77,65 0,32 15:55:00
  • THYAO 309,50 2,23 15:55:00
  • TKFEN 46,30 3,21 15:55:00
  • TOASO 266,25 0,85 15:54:45
  • TSKB 9,84 5,58 15:55:00
  • TTKOM 39,32 2,40 15:54:55
  • TTRAK 904,00 0,22 15:54:56
  • TUKAS 8,37 -0,24 15:54:58
  • TUPRS 188,20 -0,16 15:55:00
  • TURSG 62,80 -0,16 15:55:02
  • ULKER 109,70 -2,05 15:54:57
  • VAKBN 18,50 9,47 15:55:01
  • VESBE 21,58 -0,46 15:54:41
  • VESTL 86,95 0,12 15:54:59
  • YEOTK 211,30 -1,17 15:54:58
  • YKBNK 31,28 2,29 15:55:02
  • YYLGD 13,82 0,95 15:54:44
  • ZOREN 6,23 -0,32 15:55:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.