BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.336 s Değişim: 0.65% 66,92 Adet:   2.051 Mio.Lot Hacim:   73.105 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,252
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,74 -9,43 15:24:46
  • ACSEL 156,40 0,97 15:24:26
  • ADEL 740,00 -1,14 15:24:07
  • ADESE 2,47 -1,20 15:24:22
  • ADGYO 28,08 -0,57 15:24:46
  • AEFES 202,00 1,00 15:24:29
  • AFYON 14,72 0,00 15:24:50
  • AGESA 88,50 1,26 15:24:32
  • AGHOL 344,75 0,80 15:24:42
  • AGROT 30,60 2,00 15:24:53
  • AGYO 9,12 -4,30 15:21:19
  • AHGAZ 13,26 0,61 15:24:47
  • AKBNK 59,55 0,25 15:24:48
  • AKCNS 156,80 2,69 15:24:38
  • AKENR 17,93 -2,02 15:24:27
  • AKFGY 2,37 0,00 15:24:36
  • AKFYE 26,58 0,76 15:24:39
  • AKGRT 8,18 2,25 15:24:50
  • AKMGY 339,00 0,15 15:24:16
  • AKSA 118,40 1,63 15:24:49
  • AKSEN 40,54 4,32 15:24:37
  • AKSGY 17,00 -0,58 15:24:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,58 -1,62 15:22:12
  • AKYHO 7,90 0,64 15:24:43
  • ALARK 120,20 0,92 15:24:48
  • ALBRK 5,07 2,42 15:24:25
  • ALCAR 1.508,00 0,87 15:23:20
  • ALCTL 127,60 1,43 15:24:47
  • ALFAS 91,35 -1,24 15:24:50
  • ALGYO 44,54 -0,85 15:24:49
  • ALKA 28,10 -1,40 15:24:31
  • ALKIM 38,20 0,74 15:24:30
  • ALMAD 7,62 -1,30 15:23:10
  • ALVES 56,95 -2,32 15:24:46
  • ANELE 20,20 -1,08 15:24:44
  • ANGEN 13,56 -2,45 15:24:44
  • ANHYT 69,00 0,73 15:24:41
  • ANSGR 96,85 1,10 15:24:46
  • ARASE 74,10 -2,18 15:24:49
  • ARCLK 185,00 1,09 15:24:36
  • ARDYZ 47,16 -3,48 15:24:33
  • ARENA 48,06 -1,35 15:23:06
  • ARSAN 18,00 -2,17 15:24:31
  • ARTMS 55,15 -3,75 15:24:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,80 -4,14 15:24:53
  • ASELS 64,25 1,34 15:24:50
  • ASGYO 15,87 0,13 15:24:43
  • ASTOR 106,90 -1,57 15:24:43
  • ASUZU 112,40 -0,27 15:24:28
  • ATAGY 14,20 -4,95 15:21:14
  • ATAKP 44,30 0,00 15:24:32
  • ATATP 144,90 4,47 15:23:19
  • ATEKS 160,20 -1,90 15:22:12
  • ATLAS 6,36 -2,90 15:24:46
  • ATSYH 55,75 -2,53 13:55:02
  • AVGYO 9,25 -1,39 15:24:46
  • AVHOL 41,86 -0,95 15:24:19
  • AVOD 3,94 -2,72 15:24:46
  • AVPGY 42,24 -1,77 15:24:49
  • AVTUR 13,54 -1,38 15:22:37
  • AYCES 670,50 -3,46 15:23:59
  • AYDEM 29,58 1,23 15:24:50
  • AYEN 34,10 -4,59 15:24:49
  • AYES 61,10 -5,86 13:55:02
  • AYGAZ 197,40 0,20 15:24:12
  • AZTEK 102,80 -2,93 15:24:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.