BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.328 s Değişim: 0.58% 59,80 Adet:   1.136 Mio.Lot Hacim:   45.058 Mio.TL
EN YÜKSEK 10341
EN DÜŞÜK 10,252
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 89,45 0,22 12:25:01
  • GARFA 179,70 -5,42 12:25:16
  • GEDIK 16,26 2,26 12:25:06
  • GEDZA 29,96 -0,99 12:24:46
  • GENIL 58,00 1,31 12:24:43
  • GENTS 8,63 -0,46 12:24:08
  • GEREL 41,70 4,51 12:25:17
  • GESAN 72,10 -0,83 12:25:14
  • GIPTA 39,88 -0,45 12:24:34
  • GLBMD 43,60 3,02 12:24:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,12 2,08 12:25:15
  • GLDTR 211,15 1,13 12:23:28
  • GLRYH 11,41 -0,87 12:25:10
  • GLYHO 13,53 -0,51 12:25:02
  • GMSTR 185,70 1,59 12:25:05
  • GMTAS 7,94 -0,75 12:23:36
  • GOKNR 26,24 2,02 12:25:10
  • GOLTS 515,00 0,29 12:25:12
  • GOODY 23,14 0,00 12:23:57
  • GOZDE 25,54 -0,55 12:23:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,95 0,46 12:25:06
  • GRSEL 118,90 1,11 12:24:44
  • GRTRK 75,50 -3,21 12:25:08
  • GSDDE 12,39 7,09 12:25:13
  • GSDHO 4,42 2,55 12:25:16
  • GSRAY 8,78 0,80 12:24:49
  • GUBRF 155,70 -0,76 12:25:16
  • GWIND 28,96 0,70 12:25:15
  • GZNMI 37,80 3,28 12:25:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.