BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.209 s Değişim: 1.62% 162,91 Adet:   3.303 Mio.Lot Hacim:   130.046 Mio.TL
EN YÜKSEK 10209
EN DÜŞÜK 10,097
Açılış: 10.097 Dünkü Kapanış: 10.046

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 19,39 1,78 18:09:56
  • DAGI 9,08 9,93 18:08:02
  • DAPGM 34,02 -0,06 18:08:34
  • DARDL 7,70 3,91 18:09:32
  • DENGE 3,03 3,77 18:09:36
  • DERHL 9,00 1,47 18:08:41
  • DERIM 49,88 -2,77 18:08:27
  • DESA 29,60 -2,76 18:09:35
  • DESPC 50,25 -1,86 18:08:25
  • DEVA 75,60 0,33 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 43,86 0,32 18:08:40
  • DGGYO 34,84 2,71 18:05:01
  • DGNMO 13,97 0,87 18:09:09
  • DIRIT 17,60 10,00 18:09:59
  • DITAS 20,06 0,30 18:09:09
  • DMRGD 15,83 -1,12 18:09:43
  • DMSAS 7,32 2,81 18:08:01
  • DNISI 19,50 0,52 18:09:18
  • DOAS 289,75 2,11 18:09:55
  • DOBUR 165,50 2,48 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.987,50 -0,80 18:05:01
  • DOFER 41,48 1,67 18:09:03
  • DOGUB 21,04 0,77 18:05:01
  • DOHOL 14,54 -0,34 18:09:12
  • DOKTA 38,02 4,16 18:08:02
  • DURDO 16,63 3,10 18:08:21
  • DYOBY 48,26 -1,55 18:08:45
  • DZGYO 4,92 3,36 18:05:01