BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.209 s Değişim: 1.62% 162,91 Adet:   3.303 Mio.Lot Hacim:   130.046 Mio.TL
EN YÜKSEK 10209
EN DÜŞÜK 10,097
Açılış: 10.097 Dünkü Kapanış: 10.046

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,56 1,74 18:09:55
  • BAKAB 53,15 1,33 18:09:45
  • BALAT 27,78 -0,79 18:09:53
  • BANVT 184,60 2,16 18:09:59
  • BARMA 20,06 2,19 18:09:14
  • BASCM 16,40 5,26 18:09:59
  • BASGZ 21,24 3,21 18:09:38
  • BAYRK 74,05 9,14 18:09:53
  • BEGYO 5,27 0,76 18:09:59
  • BERA 19,53 3,06 18:09:58
  • BEYAZ 25,72 2,80 18:09:45
  • BFREN 1.011,00 0,50 18:09:39
  • BIENY 43,70 5,00 18:09:58
  • BIGCH 33,00 -2,08 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 403,75 4,33 18:09:42
  • BINHO 505,50 0,30 18:09:49
  • BIOEN 19,19 3,45 18:09:57
  • BIZIM 39,32 -3,39 18:09:46
  • BJKAS 42,84 -9,96 18:09:57
  • BLCYT 21,60 9,92 18:09:49
  • BMSCH 24,14 1,77 18:09:39
  • BMSTL 31,88 0,00 18:09:39
  • BNTAS 12,28 1,07 18:09:13
  • BOBET 38,96 3,23 18:09:30
  • BORLS 33,86 1,74 18:09:15
  • BORSK 34,40 -0,29 18:09:33
  • BOSSA 13,03 -4,47 18:09:36
  • BRISA 126,70 0,48 18:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 6,30 5,00 18:09:58
  • BRKSN 44,08 1,75 18:09:34
  • BRKVY 122,50 -9,99 18:08:30
  • BRLSM 23,20 -4,13 18:09:38
  • BRMEN 6,61 -5,57 18:08:03
  • BRSAN 617,00 2,58 18:09:16
  • BRYAT 3.207,50 -0,77 18:08:05
  • BSOKE 23,38 1,21 18:09:42
  • BTCIM 136,00 -0,22 18:09:40
  • BUCIM 8,86 4,60 18:09:41
  • BURCE 303,00 4,48 18:08:40
  • BURVA 168,70 0,60 18:09:44
  • BVSAN 120,20 8,39 18:09:32
  • BYDNR 30,00 3,52 18:09:00