BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.219 s Değişim: -0.49% -50,00 Adet:   3.052 Mio.Lot Hacim:   111.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,219
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 42,60 0,85 18:09:14
  • PAMEL 151,00 6,56 18:09:54
  • PAPIL 130,20 -2,76 18:09:59
  • PARSN 137,70 8,17 18:09:56
  • PASEU 67,15 0,22 18:08:40
  • PATEK 87,00 -2,79 18:09:57
  • PCILT 14,35 0,70 18:09:59
  • PEGYO 23,00 3,51 18:09:59
  • PEKGY 8,84 9,95 18:09:49
  • PENGD 8,05 1,51 18:08:58
  • PENTA 17,95 0,06 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,16 0,70 18:09:58
  • PETUN 92,75 -1,28 18:09:27
  • PGSUS 1.001,00 1,11 18:09:53
  • PINSU 23,74 1,02 18:08:02
  • PKART 100,50 3,61 18:09:10
  • PKENT 366,50 -3,55 18:09:59
  • PLTUR 16,60 0,48 18:09:56
  • PNLSN 86,50 3,10 18:09:59
  • PNSUT 88,90 -1,93 18:09:32
  • POLHO 13,92 -0,43 18:09:58
  • POLTK 17.850,00 -1,39 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,42 5,55 18:09:15
  • PRKAB 42,80 2,49 18:09:56
  • PRKME 25,00 -0,40 18:08:59
  • PRZMA 46,00 1,32 18:08:06
  • PSDTC 129,10 -9,28 18:09:58
  • PSDTC 129,10 -9,28 18:09:58
  • PSDTC 129,10 -9,28 18:09:58
  • PSDTC 129,10 -9,28 18:09:58
  • PSGYO 5,98 -0,33 18:09:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.