BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.219 s Değişim: -0.49% -50,00 Adet:   3.052 Mio.Lot Hacim:   111.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,219
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 185,90 1,03 18:08:06
  • KAREL 15,40 -0,39 18:09:40
  • KARSN 13,48 -1,68 18:09:58
  • KARTN 124,30 -3,04 18:09:56
  • KARYE 38,80 1,84 18:09:43
  • KATMR 2,38 -1,24 18:09:29
  • KAYSE 33,52 -3,68 18:09:55
  • KBORU 96,05 -2,98 18:09:56
  • KCAER 59,25 -1,58 18:09:57
  • KCHOL 237,20 0,68 18:09:57
  • KENT 1.375,00 -1,79 18:09:24
  • KERVN 2,09 0,00 18:09:15
  • KERVT 14,70 1,73 18:09:54
  • KFEIN 125,80 -3,23 18:09:55
  • KGYO 33,56 -1,18 18:08:01
  • KIMMR 11,93 9,95 18:10:00
  • KLGYO 6,93 7,28 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,30 -0,74 18:09:44
  • KLMSN 33,70 -4,26 18:09:42
  • KLNMA 20,26 -2,60 18:09:57
  • KLRHO 41,94 -0,94 18:09:53
  • KLSER 59,00 -1,67 18:09:54
  • KLSYN 6,53 -3,69 18:08:01
  • KMPUR 59,50 0,68 18:08:35
  • KNFRT 14,88 4,20 18:09:26
  • KONKA 54,30 -9,50 18:09:53
  • KONTR 232,00 -1,53 18:09:57
  • KONYA 10.125,00 -5,13 18:09:56
  • KOPOL 45,30 -2,79 18:09:47
  • KORDS 101,00 1,00 18:09:42
  • KOZAA 49,80 -4,41 18:09:52
  • KOZAL 21,96 -4,27 18:09:57
  • KRDMA 23,26 1,57 18:09:58
  • KRDMB 21,70 0,74 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,80 1,16 18:09:59
  • KRGYO 24,70 -2,76 18:08:55
  • KRONT 24,02 -5,13 18:09:27
  • KRPLS 9,21 -9,97 18:09:24
  • KRSTL 9,05 -1,84 18:09:47
  • KRTEK 37,94 -9,97 18:09:59
  • KRVGD 28,50 1,93 18:09:57
  • KSTUR 7.082,50 -2,98 18:09:16
  • KTLEV 165,00 -4,62 18:09:59
  • KTSKR 75,30 -9,98 18:09:54
  • KUTPO 100,90 0,30 18:09:56
  • KUVVA 44,50 -3,89 18:09:31
  • KUYAS 56,05 0,18 18:09:54
  • KZBGY 25,36 0,79 18:09:58
  • KZGYO 22,70 -2,99 18:09:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.